
Volledige lichtspecificaties zijn verkrijgbaar als een IES bestandsformaat voor lichtplan calculaties en 3D visualiseringsoftware.
| Lichtbron | Voltage | ![]() |
| 90 x 1W High Power LED | 100 - 240VAC @ 50/60Hz | |
| Kleur | Operationele temperatuur | |
| 2000 - 6500K | -30°C tot 40°C | |
| Belichtingshoek | Afmetingen | |
| X=120° en Y=60° | 677 x 303 x 61mm | |
| Lichtsterkte | Protectiegraag behuizing | |
| 7650 Lumen | IP65 | |
| Belicht gebied | Conform eisen | ![]() |
| ±16 meters (verlichtingspunt op 8m) | EN60598-2-3:2003 | |
| in combinatie met | ||
| Gemiddelde verlichting | EN60598-1:2004 Part 2 | |
| 25 Lux (verlichtingspunt op 8m) | Particular requirements Section three - | |
| Luminaires testing requirements of | ||
| Maximale lichtintensiteit | European Directive 2006/95/EC | |
| 5100 Candela | ||
| Technische garantie | ||
| LED helderheid >70% | 5 jaar | |
| 50.000 Uur | ||
| ---------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | |
De lichtsterkte waarden zijn niet representatief voor de effectiviteit of de helderheid van het licht. Doordat er fundamentele verschillen tussen LED systemen en conventionele systemen zijn, kan alleen een vergelijking worden gemaakt door middel van lichtdistributie en fotometrische data. Dit in tegenstelling tot veelgebruikte simpele vergelijkingsmethoden tussen de lichtsterkte waarden.









Dinsdag 1 october 2008 - Luums tekent exclusiviteitscontract met Interact Holdings Group Inc. als U.S. distributeur voor haar LED producten.
In januari 2009 is een testopstelling van twee verschillende modellen LUUMS Streetlights geplaatst in Nigeria.
Luums heeft een aanpassing gemaakt in haar streetlight en growlight armaturen waardoor 30% meer lichtopbrengst wordt gecreeërd.